Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $24.77 M | 22.7 % | |
| $21.39 M | 19.6 % | |
| $14.59 M | 13.4 % | |
| $13.14 M | 12.0 % | |
| $8.28 M | 7.6 % | |
| $7.71 M | 7.1 % | |
| $5.74 M | 5.3 % | |
| $5.56 M | 5.1 % | |
| $4.92 M | 4.5 % | |
| $1.18 M | 1.1 % | |
| $1.09 M | 1.0 % | |
| $493.11 K | 0.5 % | |
| $131.65 K | 0.1 % | |
| $124.45 K | 0.1 % | |
| $74.69 K | 0.1 % | |
| $56.39 K | 0.1 % | |
| $6.17 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 46.3 % | 53.7 % | 0.86 |