Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $24.78 M | 28.3 % | |
| $14.98 M | 17.1 % | |
| $14.71 M | 16.8 % | |
| $14.14 M | 16.1 % | |
| $5.44 M | 6.2 % | |
| $4.43 M | 5.1 % | |
| $4.34 M | 5.0 % | |
| $1.58 M | 1.8 % | |
| $1.20 M | 1.4 % | |
| $1.04 M | 1.2 % | |
| $311.34 K | 0.4 % | |
| $185.96 K | 0.2 % | |
| $173.13 K | 0.2 % | |
| $101.38 K | 0.1 % | |
| $64.50 K | 0.1 % | |
| $58.22 K | 0.1 % | |
| $12.70 K | 0.0 % | |
| $5.31 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 50.7 % | 49.3 % | 1.03 |