Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $19.07 M | 26.4 % | |
| $8.50 M | 11.8 % | |
| $8.15 M | 11.3 % | |
| $7.48 M | 10.4 % | |
| $6.67 M | 9.2 % | |
| $4.97 M | 6.9 % | |
| $4.58 M | 6.3 % | |
| $4.49 M | 6.2 % | |
| $3.46 M | 4.8 % | |
| $1.60 M | 2.2 % | |
| $1.27 M | 1.8 % | |
| $864.22 K | 1.2 % | |
| $797.42 K | 1.1 % | |
| $114.90 K | 0.2 % | |
| $95.20 K | 0.1 % | |
| $32.14 K | 0.0 % | |
| $25.03 K | 0.0 % | |
| $18.37 K | 0.0 % | |
| $11.66 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 61.2 % | 38.8 % | 1.58 |