Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $7.48 M | 22.5 % | |
| $7.06 M | 21.2 % | |
| $6.98 M | 21.0 % | |
| $3.31 M | 10.0 % | |
| $2.05 M | 6.2 % | |
| $1.82 M | 5.5 % | |
| $1.61 M | 4.8 % | |
| $1.58 M | 4.7 % | |
| $644.71 K | 1.9 % | |
| $461.66 K | 1.4 % | |
| $166.89 K | 0.5 % | |
| $44.60 K | 0.1 % | |
| $39.56 K | 0.1 % | |
| $20.87 K | 0.1 % | |
| $2.26 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53.7 % | 46.3 % | 1.16 |