Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $4.72 M | 24.6 % | |
| $3.48 M | 18.2 % | |
| $2.25 M | 11.8 % | |
| $2.17 M | 11.3 % | |
| $1.81 M | 9.4 % | |
| $1.66 M | 8.6 % | |
| $1.19 M | 6.2 % | |
| $1.16 M | 6.1 % | |
| $334.26 K | 1.7 % | |
| $267.28 K | 1.4 % | |
| $74.78 K | 0.4 % | |
| $38.80 K | 0.2 % | |
| $11.79 K | 0.1 % | |
| $10.42 K | 0.1 % | |
| $4.83 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 63.3 % | 36.7 % | 1.72 |