Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $4.56 M | 22.8 % | |
| $4.16 M | 20.7 % | |
| $2.79 M | 13.9 % | |
| $1.95 M | 9.7 % | |
| $1.64 M | 8.2 % | |
| $1.49 M | 7.5 % | |
| $1.25 M | 6.2 % | |
| $1.18 M | 5.9 % | |
| $504.37 K | 2.5 % | |
| $290.08 K | 1.4 % | |
| $87.61 K | 0.4 % | |
| $59.72 K | 0.3 % | |
| $38.18 K | 0.2 % | |
| $33.35 K | 0.2 % | |
| $8.09 K | 0.0 % | |
| $7.55 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 64.1 % | 35.9 % | 1.79 |