Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $27.48 M | 24.8 % | |
| $16.63 M | 15.0 % | |
| $15.76 M | 14.2 % | |
| $15.48 M | 14.0 % | |
| $7.85 M | 7.1 % | |
| $6.55 M | 5.9 % | |
| $6.40 M | 5.8 % | |
| $5.37 M | 4.8 % | |
| $4.08 M | 3.7 % | |
| $3.43 M | 3.1 % | |
| $662.55 K | 0.6 % | |
| $282.11 K | 0.3 % | |
| $205.26 K | 0.2 % | |
| $143.80 K | 0.1 % | |
| $123.73 K | 0.1 % | |
| $115.57 K | 0.1 % | |
| $80.95 K | 0.1 % | |
| $66.57 K | 0.1 % | |
| $61.00 K | 0.1 % | |
| $59.78 K | 0.1 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 65.4 % | 34.6 % | 1.89 |