Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $16.51 M | 29.0 % | |
| $14.21 M | 24.9 % | |
| $8.11 M | 14.2 % | |
| $5.63 M | 9.9 % | |
| $4.14 M | 7.3 % | |
| $2.64 M | 4.6 % | |
| $2.33 M | 4.1 % | |
| $1.17 M | 2.1 % | |
| $1.03 M | 1.8 % | |
| $551.43 K | 1.0 % | |
| $486.64 K | 0.9 % | |
| $75.62 K | 0.1 % | |
| $55.02 K | 0.1 % | |
| $47.15 K | 0.1 % | |
| $34.78 K | 0.1 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53.5 % | 46.5 % | 1.15 |