Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $19.95 M | 22.0 % | |
| $19.76 M | 21.8 % | |
| $14.38 M | 15.8 % | |
| $7.76 M | 8.5 % | |
| $7.52 M | 8.3 % | |
| $7.01 M | 7.7 % | |
| $4.99 M | 5.5 % | |
| $4.72 M | 5.2 % | |
| $2.17 M | 2.4 % | |
| $1.49 M | 1.6 % | |
| $370.47 K | 0.4 % | |
| $200.09 K | 0.2 % | |
| $170.77 K | 0.2 % | |
| $113.76 K | 0.1 % | |
| $89.26 K | 0.1 % | |
| $48.49 K | 0.1 % | |
| $28.55 K | 0.0 % | |
| $19.39 K | 0.0 % | |
| $12.70 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 51.7 % | 48.3 % | 1.07 |