Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $4.59 M | 24.0 % | |
| $4.58 M | 23.9 % | |
| $2.65 M | 13.9 % | |
| $1.58 M | 8.2 % | |
| $1.35 M | 7.1 % | |
| $1.15 M | 6.0 % | |
| $1.08 M | 5.7 % | |
| $859.26 K | 4.5 % | |
| $641.00 K | 3.3 % | |
| $280.11 K | 1.5 % | |
| $207.60 K | 1.1 % | |
| $80.75 K | 0.4 % | |
| $64.54 K | 0.3 % | |
| $20.28 K | 0.1 % | |
| $3.65 K | 0.0 % | |
| $34.30 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 54.0 % | 46.1 % | 1.17 |