Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $5.97 M | 30.5 % | |
| $3.64 M | 18.6 % | |
| $3.21 M | 16.4 % | |
| $2.81 M | 14.4 % | |
| $1.37 M | 7.0 % | |
| $1.36 M | 7.0 % | |
| $588.35 K | 3.0 % | |
| $321.46 K | 1.6 % | |
| $97.08 K | 0.5 % | |
| $74.12 K | 0.4 % | |
| $50.63 K | 0.3 % | |
| $40.18 K | 0.2 % | |
| $4.51 K | 0.0 % | |
| $2.45 K | 0.0 % | |
| $8.12 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 54.4 % | 45.6 % | 1.19 |