Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $6.29 M | 30.2 % | |
| $3.76 M | 18.0 % | |
| $2.94 M | 14.1 % | |
| $2.42 M | 11.6 % | |
| $1.87 M | 9.0 % | |
| $1.52 M | 7.3 % | |
| $1.43 M | 6.9 % | |
| $338.41 K | 1.6 % | |
| $107.50 K | 0.5 % | |
| $74.54 K | 0.4 % | |
| $61.73 K | 0.3 % | |
| $16.07 K | 0.1 % | |
| $5.87 K | 0.0 % | |
| $1.13 K | 0.0 % | |
| $7.34 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 56.7 % | 43.3 % | 1.31 |