Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $4.27 M | 23.5 % | |
| $2.63 M | 14.5 % | |
| $2.39 M | 13.1 % | |
| $1.83 M | 10.1 % | |
| $1.81 M | 9.9 % | |
| $1.48 M | 8.1 % | |
| $1.32 M | 7.3 % | |
| $1.14 M | 6.3 % | |
| $1.12 M | 6.2 % | |
| $69.46 K | 0.4 % | |
| $64.29 K | 0.4 % | |
| $28.77 K | 0.2 % | |
| $26.57 K | 0.1 % | |
| $3.65 K | 0.0 % | |
| $3.41 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 57.1 % | 42.9 % | 1.33 |