Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $15.00 M | 36.3 % | |
| $10.52 M | 25.5 % | |
| $5.87 M | 14.2 % | |
| $3.40 M | 8.2 % | |
| $2.65 M | 6.4 % | |
| $2.06 M | 5.0 % | |
| $908.72 K | 2.2 % | |
| $355.52 K | 0.9 % | |
| $287.02 K | 0.7 % | |
| $210.37 K | 0.5 % | |
| $44.48 K | 0.1 % | |
| $36.18 K | 0.1 % | |
| $3.36 K | 0.0 % | |
| $1.47 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 57.8 % | 42.2 % | 1.37 |