Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $11.40 M | 25.5 % | |
| $10.81 M | 24.2 % | |
| $3.87 M | 8.7 % | |
| $3.71 M | 8.3 % | |
| $3.35 M | 7.5 % | |
| $3.22 M | 7.2 % | |
| $3.10 M | 6.9 % | |
| $2.59 M | 5.8 % | |
| $1.54 M | 3.4 % | |
| $702.83 K | 1.6 % | |
| $128.03 K | 0.3 % | |
| $121.91 K | 0.3 % | |
| $104.25 K | 0.2 % | |
| $50.88 K | 0.1 % | |
| $17.66 K | 0.0 % | |
| $2.15 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 39.6 % | 60.4 % | 0.66 |