Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $2.28 M | 17.9 % | |
| $2.00 M | 15.7 % | |
| $1.67 M | 13.1 % | |
| $1.55 M | 12.2 % | |
| $1.42 M | 11.1 % | |
| $1.01 M | 7.9 % | |
| $845.46 K | 6.6 % | |
| $692.79 K | 5.4 % | |
| $625.33 K | 4.9 % | |
| $586.91 K | 4.6 % | |
| $21.07 K | 0.2 % | |
| $15.14 K | 0.1 % | |
| $12.54 K | 0.1 % | |
| $9.06 K | 0.1 % | |
| $7.27 K | 0.1 % | |
| $3.00 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 65.4 % | 34.6 % | 1.89 |