Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $3.98 M | 29.9 % | |
| $2.65 M | 19.9 % | |
| $1.42 M | 10.7 % | |
| $1.24 M | 9.3 % | |
| $1.06 M | 8.0 % | |
| $894.39 K | 6.7 % | |
| $828.60 K | 6.2 % | |
| $655.96 K | 4.9 % | |
| $364.73 K | 2.7 % | |
| $72.80 K | 0.5 % | |
| $51.46 K | 0.4 % | |
| $46.32 K | 0.3 % | |
| $14.21 K | 0.1 % | |
| $12.23 K | 0.1 % | |
| $9.08 K | 0.1 % | |
| $6.04 K | 0.0 % | |
| $12.53 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 55.5 % | 44.5 % | 1.25 |