Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $108.91 M | 37.1 % | |
| $49.44 M | 16.8 % | |
| $37.13 M | 12.6 % | |
| $25.55 M | 8.7 % | |
| $24.97 M | 8.5 % | |
| $16.08 M | 5.5 % | |
| $13.74 M | 4.7 % | |
| $9.14 M | 3.1 % | |
| $5.04 M | 1.7 % | |
| $1.09 M | 0.4 % | |
| $1.02 M | 0.3 % | |
| $929.59 K | 0.3 % | |
| $351.96 K | 0.1 % | |
| $203.09 K | 0.1 % | |
| $179.13 K | 0.1 % | |
| $43.97 K | 0.0 % | |
| $15.60 K | 0.0 % | |
| $11.28 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 61.0 % | 39.0 % | 1.56 |