Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $5.37 M | 25.6 % | |
| $4.87 M | 23.2 % | |
| $2.68 M | 12.8 % | |
| $2.52 M | 12.1 % | |
| $1.88 M | 9.0 % | |
| $1.35 M | 6.4 % | |
| $1.06 M | 5.1 % | |
| $664.15 K | 3.2 % | |
| $277.96 K | 1.3 % | |
| $117.69 K | 0.6 % | |
| $77.83 K | 0.4 % | |
| $62.25 K | 0.3 % | |
| $14.09 K | 0.1 % | |
| $4.06 K | 0.0 % | |
| $3.83 K | 0.0 % | |
| $1.50 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 56.9 % | 43.1 % | 1.32 |