Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $12.87 M | 38.2 % | |
| $7.06 M | 20.9 % | |
| $3.37 M | 10.0 % | |
| $3.15 M | 9.3 % | |
| $2.32 M | 6.9 % | |
| $1.75 M | 5.2 % | |
| $1.45 M | 4.3 % | |
| $768.84 K | 2.3 % | |
| $629.01 K | 1.9 % | |
| $169.28 K | 0.5 % | |
| $138.88 K | 0.4 % | |
| $23.12 K | 0.1 % | |
| $11.48 K | 0.0 % | |
| $4.92 K | 0.0 % | |
| $2.19 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53.6 % | 46.4 % | 1.16 |