Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $21.18 M | 24.9 % | |
| $17.00 M | 20.0 % | |
| $13.87 M | 16.3 % | |
| $7.55 M | 8.9 % | |
| $6.10 M | 7.2 % | |
| $5.04 M | 5.9 % | |
| $4.96 M | 5.8 % | |
| $3.11 M | 3.7 % | |
| $2.90 M | 3.4 % | |
| $1.96 M | 2.3 % | |
| $1.01 M | 1.2 % | |
| $279.36 K | 0.3 % | |
| $61.16 K | 0.1 % | |
| $32.44 K | 0.0 % | |
| $30.25 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 61.6 % | 38.4 % | 1.61 |