Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $88.47 M | 25.8 % | |
| $47.15 M | 13.7 % | |
| $44.83 M | 13.1 % | |
| $37.98 M | 11.1 % | |
| $32.06 M | 9.3 % | |
| $25.46 M | 7.4 % | |
| $18.44 M | 5.4 % | |
| $14.87 M | 4.3 % | |
| $11.43 M | 3.3 % | |
| $10.63 M | 3.1 % | |
| $9.49 M | 2.8 % | |
| $1.07 M | 0.3 % | |
| $743.09 K | 0.2 % | |
| $329.98 K | 0.1 % | |
| $190.75 K | 0.1 % | |
| $121.77 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 60.7 % | 39.3 % | 1.55 |