Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $17.20 M | 17.1 % | |
| $17.12 M | 17.1 % | |
| $16.11 M | 16.0 % | |
| $12.82 M | 12.8 % | |
| $12.11 M | 12.1 % | |
| $8.32 M | 8.3 % | |
| $4.37 M | 4.3 % | |
| $3.99 M | 4.0 % | |
| $3.98 M | 4.0 % | |
| $1.44 M | 1.4 % | |
| $1.30 M | 1.3 % | |
| $522.58 K | 0.5 % | |
| $346.56 K | 0.3 % | |
| $221.59 K | 0.2 % | |
| $217.63 K | 0.2 % | |
| $97.63 K | 0.1 % | |
| $84.24 K | 0.1 % | |
| $67.18 K | 0.1 % | |
| $62.88 K | 0.1 % | |
| $11.27 K | 0.0 % | |
| $9.98 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 61.1 % | 38.9 % | 1.57 |