Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $22.06 M | 24.7 % | |
| $16.61 M | 18.6 % | |
| $16.52 M | 18.5 % | |
| $6.76 M | 7.6 % | |
| $6.53 M | 7.3 % | |
| $4.89 M | 5.5 % | |
| $4.74 M | 5.3 % | |
| $4.10 M | 4.6 % | |
| $3.88 M | 4.3 % | |
| $1.27 M | 1.4 % | |
| $759.96 K | 0.9 % | |
| $399.37 K | 0.4 % | |
| $220.44 K | 0.2 % | |
| $170.94 K | 0.2 % | |
| $136.67 K | 0.2 % | |
| $116.66 K | 0.1 % | |
| $77.79 K | 0.1 % | |
| $35.12 K | 0.0 % | |
| $32.07 K | 0.0 % | |
| $26.80 K | 0.0 % | |
| $1.18 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 57.3 % | 42.7 % | 1.34 |