Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $5.53 M | 25.1 % | |
| $3.47 M | 15.8 % | |
| $3.18 M | 14.5 % | |
| $3.04 M | 13.8 % | |
| $1.93 M | 8.8 % | |
| $1.40 M | 6.4 % | |
| $1.30 M | 5.9 % | |
| $1.07 M | 4.8 % | |
| $539.90 K | 2.5 % | |
| $284.42 K | 1.3 % | |
| $103.39 K | 0.5 % | |
| $74.11 K | 0.3 % | |
| $46.83 K | 0.2 % | |
| $17.97 K | 0.1 % | |
| $12.45 K | 0.1 % | |
| $9.79 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 60.0 % | 40.0 % | 1.50 |