Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $4.91 M | 24.3 % | |
| $3.75 M | 18.5 % | |
| $3.28 M | 16.2 % | |
| $2.29 M | 11.3 % | |
| $1.32 M | 6.5 % | |
| $1.30 M | 6.4 % | |
| $1.14 M | 5.7 % | |
| $1.09 M | 5.4 % | |
| $656.93 K | 3.2 % | |
| $287.89 K | 1.4 % | |
| $174.68 K | 0.9 % | |
| $9.97 K | 0.0 % | |
| $9.03 K | 0.0 % | |
| $7.40 K | 0.0 % | |
| $6.09 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 57.3 % | 42.7 % | 1.34 |