Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $18.58 M | 24.3 % | |
| $14.52 M | 19.0 % | |
| $12.55 M | 16.4 % | |
| $12.01 M | 15.7 % | |
| $6.15 M | 8.0 % | |
| $4.24 M | 5.5 % | |
| $3.17 M | 4.2 % | |
| $3.01 M | 3.9 % | |
| $958.87 K | 1.3 % | |
| $850.50 K | 1.1 % | |
| $157.72 K | 0.2 % | |
| $60.10 K | 0.1 % | |
| $56.82 K | 0.1 % | |
| $39.39 K | 0.1 % | |
| $19.35 K | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 55.8 % | 44.2 % | 1.26 |