Por exchange
| Exchange | Interés abierto | Cuota |
|---|---|---|
| $15.05 M | 31.1 % | |
| $7.45 M | 15.4 % | |
| $6.96 M | 14.4 % | |
| $5.71 M | 11.8 % | |
| $4.34 M | 9.0 % | |
| $2.52 M | 5.2 % | |
| $2.43 M | 5.0 % | |
| $1.88 M | 3.9 % | |
| $811.75 K | 1.7 % | |
| $757.00 K | 1.6 % | |
| $229.94 K | 0.5 % | |
| $125.66 K | 0.3 % | |
| $78.55 K | 0.2 % | |
| $62.60 K | 0.1 % | |
| $31.26 K | 0.1 % | |
| $23.12 K | 0.0 % | |
| $0.71 | 0.0 % |
Ratio largos / cortos (cuentas)
| Exchange | Largos | Cortos | Ratio |
|---|---|---|---|
| 61.5 % | 38.5 % | 1.60 |